BENEXOL B12 FILM KAPLI TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 256,66 182,29 168,79 E236A TİTCK
2023-12-25 206,80 146,88 136,68 E236A TİTCK
2023-12-19 165,19 117,32 109,35 E236A TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E236A TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E236A TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E236A TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E236A TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E236A TİTCK
2021-02-20 34,83 25,80 23,80 E236A TİTCK
2020-12-22 29,06 21,52 19,84 E236A TİTCK
2020-02-19 23,37 17,31 15,94 E236A TİTCK
2019-12-17 20,86 15,45 14,22 E236A TİTCK
2019-02-19 17,00 12,59 11,57 E236A TİTCK
2018-05-31 13,78 10,21 9,37 E236A TİTCK
2018-02-19 13,46 9,97 9,15 E236A TİTCK
2017-06-13 11,71 8,67 7,96 E236A TİTCK
2017-02-20 6,96 5,15 4,73 E236A TİTCK
2016-03-08 6,29 4,66 4,28 E236A TİTCK
2016-02-23 6,12 4,53 4,16 E236A SGK
2016-02-22 6,12 4,53 4,16 E236A TİTCK
2015-09-04 6,01 4,45 4,09 E236A TİTCK
2015-06-01 5,79 4,29 3,94 E236A TİTCK
2015-04-11 5,69 4,21 3,87 E236A SGK

Kapat