İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BELOGENT MERHEM 30 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 135,04 121,54 10,00% 95,91 88,81 E497B TİTCK
24.07.2023 109,01 98,11 10,00% 77,42 71,80 E497B TİTCK
10.07.2023 85,04 85,04 0,00% 60,40 55,89 E497B TİTCK
14.03.2023 83,50 83,50 0,00% 60,40 55,89 E497B TİTCK
15.12.2022 77,99 77,99 0,00% 56,42 52,17 E497B TİTCK
14.12.2022 57,09 57,09 0,00% 41,30 38,15 E497B TİTCK
09.07.2022 53,78 53,78 0,00% 38,90 35,93 E497B TİTCK
19.02.2022 42,05 42,05 0,00% 31,15 28,75 E497B TİTCK
21.12.2021 30,63 30,63 0,00% 22,69 20,92 E497B TİTCK
20.02.2021 23,17 23,17 0,00% 17,16 15,80 E497B TİTCK
19.02.2020 19,33 19,33 0,00% 14,32 13,17 E497B TİTCK
19.02.2019 17,26 17,26 0,00% 12,79 11,75 E497B TİTCK
31.05.2018 14,02 14,02 0,00% 10,38 9,53 E497B TİTCK
19.02.2018 13,68 13,68 0,00% 10,13 9,30 E497B TİTCK
28.02.2017 11,90 11,90 0,00% 8,81 8,09 E497B TİTCK
29.03.2016 10,77 10,77 0,00% 7,97 7,32 E497B TİTCK
23.02.2016 10,66 10,66 0,00% 7,90 7,25 E497B SGK
22.02.2016 10,66 10,66 0,00% 7,90 7,25 E497B TİTCK
08.09.2015 10,18 10,18 0,00% 7,54 6,92 E497B TİTCK
04.09.2015 10,58 10,58 0,00% 7,83 7,19 E497B TİTCK
25.08.2015 10,18 10,18 0,00% 7,54 6,92 E497B TİTCK
01.06.2015 10,18 10,18 0,00% 7,54 6,92 E497B TİTCK
11.04.2015 9,97 9,97 0,00% 7,39 6,78 E497B SGK
10.04.2015 9,97 7,39 6,78 TİTCK

Kapat