BEKLAZON KREM %0,025 30 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 66,45 47,19 43,70 TİTCK
2023-12-25 53,81 38,22 35,39 TİTCK
2023-12-19 43,20 30,68 28,32 TİTCK
2023-07-24 34,02 24,16 22,28 TİTCK
2023-07-10 26,11 18,54 17,08 TİTCK
2023-03-14 25,63 18,54 17,08 TİTCK
2022-12-15 19,66 14,22 13,08 TİTCK
2022-07-09 14,42 10,43 9,57 TİTCK
2022-02-19 9,40 6,96 6,39 TİTCK
2021-02-20 6,84 5,06 4,65 TİTCK
2020-02-19 5,70 4,22 3,88 TİTCK
2019-02-19 5,10 3,78 3,47 TİTCK
2018-05-31 4,12 3,05 2,80 TİTCK
2018-02-19 4,03 2,98 2,74 TİTCK
2017-12-19 3,50 2,59 2,38 TİTCK
2017-02-20 2,92 2,16 1,99 TİTCK
2016-02-23 2,64 1,96 1,80 SGK
2016-02-22 2,64 1,96 1,80 TİTCK
2015-09-04 2,26 1,67 1,54 TİTCK
2015-06-01 2,19 1,62 1,49 TİTCK
2015-04-11 2,14 1,59 1,46 SGK

Kapat