KOPAQ ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 350 mg I/ml 1x50 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 827,90 607,81 567,22 E432C TİTCK
2023-12-25 662,46 481,06 459,29 E432C TİTCK
2023-07-24 533,97 382,38 367,44 E432C TİTCK
2023-07-10 415,08 294,80 281,57 E432C TİTCK
2023-03-14 407,53 294,80 281,57 E432C TİTCK
2022-12-15 398,54 294,80 281,57 E432C TİTCK
2022-10-12 300,15 217,59 205,88 E432C TİTCK
2022-07-19 288,60 217,59 205,88 E432C TİTCK
2022-07-09 288,59 217,59 205,88 E432C TİTCK
2022-04-26 229,57 174,89 164,71 E432C TİTCK
2022-02-19 138,38 102,50 95,24 E432C TİTCK
2021-02-20 100,91 74,75 69,30 E432C TİTCK
2020-02-19 84,22 62,39 57,75 E432C TİTCK
2019-02-19 75,23 55,72 51,52 E432C TİTCK
2018-05-31 59,57 44,13 40,77 E432C TİTCK
2018-02-19 59,57 44,13 40,77 E432C TİTCK
2017-02-20 51,83 38,39 35,46 E432C TİTCK
2016-11-10 46,86 34,71 32,05 E432C SGK
2016-07-19 46,86 34,71 32,05 E432C SGK

Kapat