CARBOPLAN INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 450 mg/45 ml 1x45 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 3,037.93 2,371.02 2,272.15 TİTCK
2024-10-25 2,598.75 2,028.26 1,943.68 TİTCK
2024-02-02 2,100.61 1,629.05 1,573.84 SGK
2023-12-25 2,100.61 1,629.05 1,573.84 E253C TİTCK
2023-07-24 1,680.69 1,291.86 1,259.08 E253C TİTCK
2023-07-10 1,307.61 991.71 964.82 E253C TİTCK
2023-03-23 1,283.84 991.71 964.82 E253C SGK
2023-03-14 1,283.84 991.71 964.82 E253C TİTCK
2022-12-15 1,255.58 991.71 964.82 E253C TİTCK
2022-10-12 932.70 727.14 705.44 E253C TİTCK
2022-07-09 910.45 727.14 705.44 E253C TİTCK
2022-02-19 725.09 583.24 564.36 E253C TİTCK
2021-02-20 535.44 426.46 410.65 E253C TİTCK
2020-12-22 451.00 356.65 342.21 E253C TİTCK
2020-02-19 310.27 240.30 228.14 E253C TİTCK
2019-12-17 279.89 215.19 203.52 E253C TİTCK
2019-02-19 235.94 179.98 169.60 E253C TİTCK
2018-12-18 189.83 143.17 134.21 E253C TİTCK
2018-05-31 179.33 134.79 126.15 E253C TİTCK
2018-02-19 179.33 134.79 126.15 E253C TİTCK
2017-11-09 157.89 117.68 109.70 E253C SGK
2017-05-18 157.89 117.68 109.70 E253C SGK

Kapat