BICNU ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON VE COZUCU 100 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 66.558,02 53.483,82 51.900,54 TİTCK
2023-12-25 53.889,61 43.293,57 42.024,83 TİTCK
2023-12-19 42.709,82 34.300,01 33.620,01 TİTCK
2023-07-24 41.836,16 33.597,14 32.930,93 TİTCK
2023-07-10 32.078,31 25.746,90 25.234,61 TİTCK
2023-03-14 31.495,07 25.746,90 25.234,61 TİTCK
2022-12-15 31.466,81 25.746,90 25.234,61 TİTCK
2022-10-12 23.021,95 18.827,15 18.450,54 TİTCK
2022-07-19 22.999,70 18.827,15 18.450,54 TİTCK
2022-07-09 22.999,69 18.827,15 18.450,54 TİTCK
2022-04-26 18.240,15 15.063,28 14.760,48 TİTCK
2022-02-19 14.597,88 12.052,15 11.808,39 TİTCK
2021-02-20 10.629,68 8.771,56 8.592,12 TİTCK
2020-02-19 8.862,86 7.310,90 7.160,10 TİTCK
2019-12-17 7.909,42 6.522,67 6.387,33 TİTCK
2019-02-19 7.534,17 6.212,44 6.083,18 TİTCK
2018-05-31 5.967,92 4.917,59 4.813,72 TİTCK
2018-02-19 5.967,92 4.917,59 4.813,72 TİTCK
2017-02-20 5.193,28 4.277,18 4.185,87 TİTCK
2016-11-29 4.696,04 3.866,10 3.782,85 SGK

Kapat