DEX-FORTE FILM TABLET 50 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 85,87 60,98 56,47 E455D TR-010B TİTCK
2023-12-25 70,69 50,20 46,49 E455D TR-010B TİTCK
2023-07-24 57,92 41,14 38,00 E455D TR-010B TİTCK
2023-07-10 45,85 32,56 30,06 E455D TR-010B TİTCK
2023-03-31 45,01 32,56 30,06 E455D TR-010B SGK
2023-03-14 45,01 32,56 30,06 E455D TR-010B TİTCK
2022-12-15 39,04 28,24 26,06 E455D TR-010B TİTCK
2022-07-28 28,59 20,68 19,06 E455D TR-010B SGK
2022-07-09 28,59 20,68 19,06 E455D TR-010B TİTCK
2022-06-30 22,36 16,57 15,25 E455D TR-010B SGK
2022-02-19 22,36 16,57 15,25 E455D TR-010B TİTCK
2021-02-20 16,31 12,08 11,10 E455D TR-010B TİTCK
2020-07-30 13,61 10,08 9,25 E455D TR-010B SGK
2020-05-15 13,61 10,08 9,25 E455D TR-010B SGK
2020-03-19 13,61 10,08 9,25 E455D TR-010B SGK
2020-02-19 13,61 10,08 9,25 E455D TR-010B TİTCK
2019-05-23 12,15 9,00 8,26 E455D TR-010B SGK
2019-02-19 12,15 9,00 8,26 E455D TR-010B TİTCK
2018-05-31 9,62 7,12 6,54 E455D TR-010B TİTCK
2018-02-19 9,62 7,12 6,54 E455D TR-010B TİTCK
2017-11-16 8,37 6,20 5,69 E455D TR-010B SGK
2017-11-09 8,37 6,20 5,69 E455D SGK
2017-05-31 8,37 6,20 5,69 E455D TR-010B SGK

Kapat