LEVOPRONT TABLET 60 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 TİTCK
2022-12-14 61,15 44,23 40,87 TİTCK
2022-07-09 57,06 41,28 38,13 TİTCK
2022-02-19 44,61 33,05 30,51 TİTCK
2021-02-20 32,50 24,07 22,20 TİTCK
2020-12-22 27,10 20,08 18,50 TİTCK
2020-02-19 23,74 17,58 16,19 TİTCK
2019-02-19 21,20 15,70 14,45 TİTCK
2018-05-31 16,81 12,45 11,44 TİTCK
2018-02-19 16,81 12,45 11,44 TİTCK
2017-02-20 14,64 10,84 9,95 TİTCK
2016-05-10 13,24 9,81 9,00 SGK

Kapat