DOLETIN KAPSUL 40 mg 28 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 225,74 160,32 150,70 TİTCK
2023-07-10 174,16 123,69 115,48 TİTCK
2022-12-15 171,00 123,69 115,48 TİTCK
2022-07-09 125,73 90,95 84,44 TİTCK
2022-02-19 98,40 72,88 67,56 TİTCK
2021-02-20 71,81 53,19 49,16 TİTCK
2020-02-19 59,86 44,34 40,97 TİTCK
2019-02-19 53,42 39,57 36,55 TİTCK
2018-02-19 42,30 31,33 28,92 TİTCK
2017-02-20 36,80 27,26 25,15 TİTCK
2017-02-16 33,27 24,64 22,73 SGK
2016-12-25 33,27 24,64 22,73 E601D TİTCK
2016-09-20 30,18 22,35 20,61 E601D SGK
2016-06-26 30,18 22,35 20,61 E601D TİTCK
2016-04-11 34,82 25,79 23,79 E601D SGK

Kapat