BALANCE SLEEP SAFE %1.5 GLUKOZ 1.75 mmol/l KALSIYUM PER.DIY.SOL 5000 ml sol,/torba
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 1.062,21 792,10 743,53 TİTCK
2023-12-25 853,33 628,11 602,05 TİTCK
2023-12-19 685,18 498,88 481,65 TİTCK
2023-07-24 627,22 454,22 437,87 TİTCK
2023-07-10 491,74 349,85 335,54 TİTCK
2023-03-14 482,80 349,85 335,54 TİTCK
2022-12-15 468,70 349,85 335,54 TİTCK
2022-10-12 351,45 257,84 245,34 TİTCK
2022-07-19 337,72 257,84 245,34 TİTCK
2022-07-09 337,71 257,84 245,34 TİTCK
2022-04-26 270,70 207,73 196,28 TİTCK
2022-02-19 228,08 173,71 163,57 TİTCK
2021-02-20 170,04 127,38 119,02 TİTCK
2020-12-29 144,08 106,73 99,19 TİTCK
2020-04-28 137,28 101,69 94,48 TİTCK
2020-02-19 118,49 87,77 81,47 TİTCK
2019-02-19 105,79 78,36 72,68 TİTCK
2018-05-31 83,89 62,14 57,52 TİTCK
2018-04-24 83,89 62,14 57,52 TİTCK
2018-02-19 73,06 54,12 50,02 TİTCK
2017-02-20 53,36 39,53 36,51 TİTCK
2016-02-23 48,24 35,74 33,00 SGK
2016-02-22 48,24 35,74 33,00 TİTCK
2015-09-04 47,38 35,10 32,41 TİTCK
2015-06-01 45,61 33,78 31,19 TİTCK
2015-04-11 44,69 33,10 30,56 SGK

Kapat