DONEPTIN FILM KAPLI TABLET 5 mg/10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 464,73 330,06 305,62 E709C TİTCK
2023-12-25 370,15 262,89 247,47 E709C TİTCK
2023-07-24 294,97 209,49 197,98 E709C TİTCK
2023-07-10 227,22 161,37 151,71 E709C TİTCK
2022-12-15 223,08 161,37 151,71 E709C TİTCK
2022-10-12 164,46 118,96 110,93 E709C TİTCK
2022-07-19 163,23 118,96 110,93 E709C TİTCK
2022-07-09 163,22 118,96 110,93 E709C TİTCK
2022-06-28 129,00 95,56 88,75 E709C TİTCK
2022-05-10 149,71 111,15 103,42 E709C TİTCK
2022-02-19 155,43 115,72 107,81 E709C TİTCK
2021-02-20 114,13 84,54 78,45 E709C TİTCK
2020-02-19 95,25 70,55 65,38 E709C TİTCK
2019-02-19 85,06 63,01 58,33 E709C TİTCK
2018-05-31 67,43 49,95 46,16 E709C TİTCK
2018-02-19 67,43 49,95 46,16 E709C TİTCK
2017-02-20 58,65 43,45 40,14 E709C TİTCK
2016-02-23 53,03 39,28 36,28 E709C SGK
2016-02-22 53,03 39,28 36,28 E709C TİTCK
2016-01-07 52,09 38,59 35,64 E709C SGK
2015-10-15 52,09 38,59 35,64 E709C SGK

Kapat