İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ETOTIO FILM TABLET 400 mg/8 mg 14 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 175,52 126,37 28,00% 124,66 115,72 E710A TR-022E TİTCK
24.07.2023 140,32 101,03 28,00% 99,66 92,58 E710A TR-022E TİTCK
10.07.2023 107,73 88,34 18,00% 76,51 70,95 E710A TR-022E TİTCK
15.12.2022 105,77 86,73 18,00% 76,51 70,95 E710A TR-022E TİTCK
09.07.2022 77,56 69,80 10,00% 56,11 51,88 E710A TR-022E TİTCK
24.05.2022 60,65 54,59 10,00% 44,93 41,51 E710A TR-022E TİTCK
19.02.2022 62,44 56,20 10,00% 46,25 42,74 E710A TR-022E TİTCK
20.02.2021 45,47 45,47 0,00% 33,68 31,10 E710A TR-022E TİTCK
19.02.2020 37,92 37,92 0,00% 28,09 25,92 E710A TR-022E TİTCK
19.02.2019 33,85 33,85 0,00% 25,08 23,13 E710A TR-022E TİTCK
18.12.2018 26,83 26,83 0,00% 19,87 18,31 E710A TR-022E TİTCK
31.05.2018 20,56 20,56 0,00% 15,23 14,01 E710A TR-022E TİTCK
27.02.2018 20,56 20,56 0,00% 15,23 14,01 E710A TR-022E TİTCK
19.02.2018 22,23 22,23 0,00% 16,47 15,16 E710A TR-022E TİTCK
26.12.2017 19,36 19,36 0,00% 14,34 13,19 E710A TR-022E SGK
19.12.2017 19,36 19,36 0,00% 14,34 13,19 E710A TR-022E TİTCK
11.07.2017 17,90 17,90 0,00% 13,26 12,19 E710A TR-022E SGK
20.02.2017 17,90 17,90 0,00% 13,26 12,19 E710A TİTCK
28.04.2016 16,20 16,20 0,00% 12,00 11,02 E710A SGK
29.03.2016 16,20 16,20 0,00% 12,00 11,02 E710A TİTCK
23.02.2016 19,24 19,24 0,00% 14,25 13,11 E710A SGK
22.02.2016 19,24 19,24 0,00% 14,25 13,11 E710A TİTCK
29.10.2015 18,91 18,91 0,00% 14,01 12,88 E710A SGK
04.09.2015 18,91 14,01 12,88 TİTCK
01.09.2015 18,21 13,49 12,40 TİTCK

Kapat