DOPALEVO FILM TABLET 100 mg/25 mg/200 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 1,531.61 1,148.29 1,080.58 E711A TİTCK
2026-03-13 1,413.80 1,059.96 997.46 E711A TİTCK
2026-01-09 1,332.68 999.14 940.23 E711A SGK
2025-12-20 1,332.68 999.14 940.23 E711A TİTCK
2025-12-16 1,140.03 854.70 804.31 E711A TİTCK
2024-10-25 1,101.38 823.61 774.12 E711A TİTCK
2024-08-27 886.44 653.62 626.82 E711A TİTCK
2023-12-25 770.81 564.53 540.33 E711A TİTCK
2023-07-24 619.81 448.51 432.27 E711A TİTCK
2023-07-10 486.06 345.47 331.25 E711A TİTCK
2023-03-28 477.22 345.47 331.25 E711A TİTCK
2023-03-14 455.34 329.38 315.48 E711A TİTCK
2022-12-15 442.62 329.38 315.48 E711A TİTCK
2022-10-12 332.38 242.88 230.67 E711A TİTCK
2022-07-19 319.46 242.88 230.67 E711A TİTCK
2022-07-09 319.45 242.88 230.67 E711A TİTCK
2022-02-19 255.40 195.52 184.54 E711A TİTCK
2021-02-20 189.92 143.25 134.28 E711A TİTCK
2020-02-19 160.76 119.97 111.90 E711A TİTCK
2019-02-19 145.01 107.41 99.83 E711A TİTCK
2018-05-31 114.92 85.13 79.00 E711A TİTCK
2018-02-19 114.92 85.13 79.00 E711A TİTCK
2017-02-20 100.04 74.10 68.70 E711A TİTCK
2016-04-28 90.49 67.03 62.09 E711A SGK
2016-02-23 90.49 67.03 62.09 E711A SGK
2016-02-22 90.49 67.03 62.09 E711A TİTCK
2015-12-17 88.89 65.84 60.98 E711A SGK

Kapat