TRIPLIXAM FILM KAPLI TABLET 10 mg/2,5 mg/10 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E658D TR-022A TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E658D TR-022A TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E658D TR-022A TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E658D TR-022A TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E658D TR-022A TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E658D TR-022A TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E658D TR-022A TİTCK
2021-02-20 34,83 25,80 23,80 E658D TR-022A TİTCK
2021-02-09 29,06 21,52 19,84 E658D TR-022A TİTCK
2021-01-28 31,89 23,62 21,78 E658D TR-022A SGK
2021-01-19 31,89 23,62 21,78 E658D TR-022A TİTCK
2020-02-19 51,16 37,90 35,00 E658D TR-022A TİTCK
2019-02-19 45,66 33,82 31,23 E658D TR-022A TİTCK
2018-05-31 36,17 26,79 24,72 E658D TR-022A TİTCK
2018-02-19 36,17 26,79 24,72 E658D TR-022A TİTCK
2017-03-01 31,48 23,32 21,50 E658D TR-022A SGK

Kapat