KARVEA DUO FILM KAPLI TABLET 150 mg/10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 178,50 126,78 117,39 E374I TR-009K TİTCK
2024-07-26 144,55 102,66 95,06 E374I TR-009K SGK
2024-06-28 144,55 102,66 95,06 E374I TR-009K SGK
2024-05-31 144,55 102,66 95,06 E374I TR-009K SGK
2023-12-25 144,55 102,66 95,06 E374I TR-009K TİTCK
2023-12-19 115,41 81,97 76,05 E374I TR-009K TİTCK
2023-07-24 114,92 81,62 75,72 E374I TR-009K TİTCK
2023-07-10 88,27 62,69 58,03 E374I TR-009K TİTCK
2022-12-15 86,66 62,69 58,03 E374I TR-009K TİTCK
2022-07-09 63,48 45,92 42,43 E374I TR-009K TİTCK
2022-02-19 49,63 36,76 33,95 E374I TR-009K TİTCK
2021-07-29 36,16 26,78 24,71 E374I TR-009K SGK
2021-04-08 36,16 26,78 24,71 E374I TR-009K SGK

Kapat