CRESTOR FILM TABLET 5 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 171.52 121.82 112.80 E434D TİTCK
2024-10-25 146.74 104.22 96.50 E434D TİTCK
2023-12-25 118.82 84.39 78.14 E434D TİTCK
2023-07-24 95.03 67.49 62.52 E434D TİTCK
2023-07-10 72.99 51.84 47.91 E434D TİTCK
2022-12-15 71.66 51.84 47.91 E434D TİTCK
2022-07-09 52.43 37.93 35.03 E434D TİTCK
2022-02-19 41.00 30.37 28.03 E434D TİTCK
2021-02-20 29.87 22.13 20.40 E434D TİTCK
2020-02-19 24.92 18.46 17.00 E434D TİTCK
2019-02-19 22.25 16.48 15.17 E434D TİTCK
2018-07-31 17.64 13.07 12.01 E434D SGK
2018-05-31 17.64 13.07 12.01 E434D TİTCK
2018-02-19 17.64 13.07 12.01 E434D TİTCK
2017-02-20 15.37 11.38 10.45 E434D TİTCK
2016-02-23 13.90 10.30 9.45 E434D SGK
2016-02-22 13.90 10.30 9.45 E434D TİTCK
2016-02-18 13.67 10.12 9.29 E434D SGK
2015-09-04 13.67 10.12 9.29 E434D TİTCK
2015-08-20 13.15 9.74 8.94 E434D SGK

Kapat