LEVOWORLD IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 500 mg/100 ml 1x100 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 769.72 552.67 513.08 TİTCK
2026-03-13 710.52 510.17 473.62 TİTCK
2025-12-20 669.76 480.90 446.45 TİTCK
2024-10-25 572.94 411.38 381.91 TİTCK
2023-12-25 459.73 326.51 309.24 TİTCK
2023-07-24 366.00 259.94 247.40 TİTCK
2023-07-10 282.67 200.76 189.58 TİTCK
2022-12-15 277.53 200.76 189.58 TİTCK
2022-10-12 204.27 147.76 138.62 TİTCK
2022-07-19 199.93 147.76 138.62 TİTCK
2022-07-09 199.92 147.76 138.62 TİTCK
2022-02-19 159.46 118.93 110.90 TİTCK
2021-02-20 117.38 86.94 80.70 TİTCK
2020-02-19 97.95 72.55 67.25 TİTCK
2019-12-03 87.48 64.80 60.00 TİTCK
2019-02-19 47.69 35.32 32.62 TİTCK
2018-02-19 37.78 27.98 25.82 TİTCK
2017-02-20 32.88 24.35 22.46 TİTCK
2017-02-16 29.73 22.02 20.30 SGK
2016-09-20 29.73 22.02 20.30 E257B SGK
2016-04-11 29.73 22.02 20.30 E257B SGK

Kapat