VALCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 160 mg/25 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E433F TR-008G TİTCK
2024-03-29 138,62 98,45 91,16 E433F TR-008G SGK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E433F TR-008G TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E433F TR-008G TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E433F TR-008G TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E433F TR-008G TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E433F TR-008G TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E433F TR-008G TİTCK
2021-02-20 34,83 25,80 23,80 E433F TR-008G TİTCK
2020-02-19 29,06 21,52 19,84 E433F TR-008G TİTCK
2019-02-19 25,94 19,21 17,70 E433F TR-008G TİTCK
2018-05-31 20,56 15,23 14,01 E433F TR-008G TİTCK
2018-02-19 20,56 15,23 14,01 E433F TR-008G TİTCK
2017-05-18 17,90 13,26 12,19 E433F TR-008G SGK
2017-04-25 17,90 13,26 12,19 E433F TR-008G TİTCK
2017-02-20 18,01 13,34 12,26 E433F TR-008G TİTCK
2016-03-24 16,28 12,06 11,08 E433F TR-008G SGK
2016-02-22 16,28 12,06 11,08 E433F TR-008G TİTCK
2015-10-22 16,01 11,86 10,89 E433F TR-008G SGK
2015-09-04 16,01 11,86 10,89 E433F TR-008G TİTCK
2015-06-01 15,41 11,41 10,48 E433F TR-008G TİTCK
2015-05-11 15,10 11,19 10,27 E433F TR-008G SGK

Kapat