GLUCOTARD FILM TABLET 1000 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 177,70 126,20 116,86 E040C TİTCK
2023-12-25 143,89 102,20 94,63 E040C TİTCK
2023-12-19 114,90 81,60 75,71 E040C TİTCK
2023-07-24 98,30 69,81 64,69 E040C TİTCK
2023-07-10 76,94 54,64 50,51 E040C TİTCK
2023-03-14 75,54 54,64 50,51 E040C TİTCK
2022-12-15 69,57 50,33 46,51 E040C TİTCK
2022-07-09 50,91 36,83 34,01 E040C TİTCK
2022-02-19 39,80 29,48 27,21 E040C TİTCK
2021-02-20 29,00 21,48 19,80 E040C TİTCK
2020-02-19 24,19 17,92 16,50 E040C TİTCK
2019-02-19 21,59 15,99 14,72 E040C TİTCK
2018-12-18 17,12 12,68 11,65 E040C TİTCK
2018-05-31 14,28 10,58 9,71 E040C TİTCK
2018-02-19 14,28 10,58 9,71 E040C TİTCK
2017-03-23 12,43 9,21 8,45 E040C SGK
2017-02-20 12,43 9,21 8,45 TİTCK
2016-05-05 11,24 8,32 7,64 SGK
2016-02-22 11,24 8,32 7,64 E040C TİTCK
2015-12-10 11,05 8,18 7,51 E040C SGK
2015-09-17 11,05 8,18 7,51 E040C SGK
2015-09-04 11,05 8,18 7,51 E040C TİTCK
2015-06-30 10,63 7,88 7,23 E040C SGK

Kapat