BOSELIX FILM KAPLI TABLET 62,5 mg 56 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 15,685.18 12,558.54 12,304.85 TİTCK
2023-07-10 12,039.10 9,625.25 9,429.07 TİTCK
2023-03-14 11,820.20 9,625.25 9,429.07 TİTCK
2022-12-15 11,791.95 9,625.25 9,429.07 TİTCK
2022-10-12 8,636.47 7,039.64 6,894.16 TİTCK
2022-07-19 8,614.22 7,039.64 6,894.16 TİTCK
2022-07-09 8,614.21 7,039.64 6,894.16 TİTCK
2022-02-19 6,833.58 5,633.25 5,515.35 TİTCK
2021-02-20 4,980.16 4,100.99 4,013.13 TİTCK
2020-12-22 4,154.93 3,418.76 3,344.28 TİTCK
2020-02-19 4,697.56 3,867.36 3,784.08 TİTCK
2019-02-19 4,193.67 3,450.79 3,375.68 TİTCK
2018-12-18 3,324.53 2,732.25 2,671.23 TİTCK
2018-04-05 4,199.10 3,455.28 3,380.08 SGK
2018-02-19 4,199.10 3,455.28 3,380.08 E626A TİTCK
2017-06-01 3,655.17 3,005.60 2,939.22 E626A SGK
2017-02-20 3,655.17 3,005.60 2,939.22 E626A TİTCK
2016-02-23 3,306.02 2,716.95 2,656.23 E626A SGK
2016-02-22 3,306.02 2,716.95 2,656.23 E626A TİTCK
2015-09-04 3,247.34 2,668.44 2,608.67 E626A TİTCK
2015-07-16 3,125.49 2,567.70 2,509.91 E626A SGK
2015-06-30 3,125.49 2,567.70 2,509.91 E626A SGK

Kapat