ZOCOR FILM TABLET 20 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2021-05-27 28,14 20,84 19,21 SGK
2021-02-20 28,14 20,84 19,21 E066B TİTCK
2020-06-25 23,47 17,39 16,01 E066B SGK
2020-02-19 23,47 17,39 16,01 E066B TİTCK
2019-12-17 20,96 15,53 14,29 E066B TİTCK
2019-02-19 22,95 17,00 15,65 E066B TİTCK
2018-12-18 18,18 13,47 12,38 E066B TİTCK
2018-05-31 17,48 12,95 11,90 E066B TİTCK
2018-02-19 17,48 12,95 11,90 E066B TİTCK
2017-04-27 15,22 11,27 10,35 E066B SGK
2017-04-25 15,22 11,27 10,35 E066B TİTCK
2017-03-01 13,42 9,94 9,12 E066B SGK
2017-02-20 13,42 9,94 9,12 E066B TİTCK
2016-02-23 12,13 8,99 8,25 E066B SGK
2016-02-22 12,13 8,99 8,25 E066B TİTCK
2015-10-20 11,93 8,83 8,11 E066B TİTCK
2015-09-04 14,33 10,61 9,74 E066B TİTCK
2015-06-25 13,80 10,22 9,38 E066B SGK
2015-06-23 13,80 10,22 9,38 E066B TİTCK
2015-06-01 6,90 5,11 4,69 E066B TİTCK
2015-04-11 6,76 5,01 4,60 E066B SGK

Kapat