AYRA TABLET 16 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 220,49 156,60 145,00 E239B TR-009D TİTCK
2023-12-25 178,04 126,45 117,41 E239B TR-009D TİTCK
2023-07-24 142,35 101,10 93,93 E239B TR-009D TİTCK
2023-07-10 109,28 77,61 71,98 E239B TR-009D TİTCK
2022-12-15 107,29 77,61 71,98 E239B TR-009D TİTCK
2022-12-14 78,67 56,91 52,63 E239B TR-009D TİTCK
2022-07-09 73,38 53,08 49,06 E239B TR-009D TİTCK
2022-02-19 57,36 42,49 39,25 E239B TR-009D TİTCK
2021-12-21 41,77 30,94 28,56 E239B TR-009D TİTCK
2021-02-20 34,83 25,80 23,80 E239B TR-009D TİTCK
2020-02-19 29,06 21,52 19,84 E239B TR-009D TİTCK
2019-02-19 25,94 19,21 17,70 E239B TR-009D TİTCK
2018-05-31 20,56 15,23 14,01 E239B TR-009D TİTCK
2018-02-19 20,56 15,23 14,01 E239B TR-009D TİTCK
2017-02-20 17,90 13,26 12,19 E239B TR-009D TİTCK
2016-02-23 16,20 12,00 11,02 E239B TR-009D SGK
2016-02-22 16,20 12,00 11,02 E239B TR-009D TİTCK
2015-09-04 15,92 11,79 10,83 E239B TR-009D TİTCK
2015-07-06 15,32 11,35 10,42 E239B TR-009D TİTCK
2015-06-01 19,71 14,60 13,43 E239B TR-009D TİTCK
2015-04-11 19,32 14,31 13,16 E239B TR-009D SGK

Kapat