AXIVOL SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 44,68 31,73 29,29 TİTCK
2023-07-10 35,69 25,35 23,38 TİTCK
2023-03-14 35,04 25,35 23,38 TİTCK
2022-12-15 29,07 21,03 19,38 TİTCK
2022-12-14 21,29 15,40 14,17 TİTCK
2022-07-09 26,84 19,42 17,89 TİTCK
2022-02-19 21,01 15,56 14,32 TİTCK
2021-02-20 15,32 11,35 10,42 TİTCK
2020-02-19 12,78 9,47 8,69 TİTCK
2019-02-19 11,41 8,45 7,76 TİTCK
2018-04-05 9,03 6,69 6,14 SGK
2018-02-19 9,03 6,69 6,14 E394A TİTCK
2017-12-19 7,84 5,80 5,33 E394A TİTCK
2017-11-09 8,66 6,42 5,89 E394A SGK
2017-05-31 8,66 6,42 5,89 E394A SGK

Kapat