AXID KAPSUL 150 mg 28 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 122,68 87,13 80,68 TİTCK
2023-12-25 100,49 71,37 66,09 TİTCK
2023-07-24 81,71 58,03 53,68 TİTCK
2023-07-10 64,11 45,53 42,07 TİTCK
2023-03-14 62,94 45,53 42,07 TİTCK
2022-12-15 56,97 41,21 38,07 TİTCK
2022-12-14 41,70 30,16 27,84 TİTCK
2022-07-09 38,52 27,86 25,71 TİTCK
2022-02-19 30,12 22,31 20,57 TİTCK
2021-02-20 21,96 16,26 14,97 TİTCK
2020-02-19 18,33 13,57 12,48 TİTCK
2019-02-19 16,37 12,13 11,14 TİTCK
2018-12-18 12,97 9,61 8,82 TİTCK
2018-05-31 16,88 12,50 11,49 TİTCK
2018-02-19 16,88 12,50 11,49 TİTCK
2017-02-20 14,71 10,90 10,00 TİTCK
2016-02-23 13,30 9,85 9,04 SGK
2016-02-22 13,30 9,85 9,04 TİTCK
2015-09-04 13,06 9,67 8,88 TİTCK
2015-06-01 12,58 9,31 8,55 TİTCK
2015-04-11 12,33 9,13 8,38 SGK

Kapat