XGEVA SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 120 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 6.670,01 5.303,60 5.123,63 TİTCK
2023-12-25 5.397,18 4.281,16 4.148,70 TİTCK
2023-07-24 4.292,36 3.392,95 3.318,98 TİTCK
2023-07-10 3.308,90 2.601,76 2.543,30 TİTCK
2023-03-14 3.248,74 2.601,76 2.543,30 TİTCK
2022-12-15 3.220,49 2.601,76 2.543,30 TİTCK
2022-10-12 2.369,36 1.904,35 1.859,56 TİTCK
2022-07-19 2.347,11 1.904,35 1.859,56 TİTCK
2022-07-09 2.347,10 1.904,35 1.859,56 TİTCK
2022-02-19 1.864,25 1.525,01 1.487,66 TİTCK
2021-12-21 1.364,33 1.111,71 1.082,47 TİTCK
2021-02-20 1.368,95 1.115,53 1.086,21 TİTCK
2020-02-19 1.145,59 930,88 905,18 TİTCK
2019-02-19 1.025,06 831,23 807,49 TİTCK
2018-12-18 817,16 659,35 638,98 TİTCK
2018-05-31 817,18 659,38 639,00 TİTCK
2018-04-01 817,18 659,38 639,00 SGK

Kapat