XETANOR FILM TABLET 20 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 165.65 117.65 108.94 TİTCK
2024-10-25 142.59 101.27 93.77 TİTCK
2024-02-02 116.61 82.82 76.69 SGK
2023-12-25 116.61 82.82 76.69 E309A TİTCK
2023-07-24 94.49 67.11 62.16 E309A TİTCK
2023-07-10 73.99 52.55 48.57 E309A TİTCK
2023-03-23 72.65 52.55 48.57 E309A SGK
2023-03-14 72.65 52.55 48.57 E309A TİTCK
2022-12-15 66.68 48.23 44.57 E309A TİTCK
2022-07-09 48.79 35.29 32.59 E309A TİTCK
2022-02-19 38.15 28.26 26.08 E309A TİTCK
2021-02-20 27.80 20.59 18.98 E309A TİTCK
2020-02-19 23.20 17.18 15.82 E309A TİTCK
2019-02-19 20.72 15.34 14.12 E309A TİTCK
2018-05-31 16.43 12.17 11.18 E309A TİTCK
2018-02-19 16.43 12.17 11.18 E309A TİTCK
2017-02-20 14.31 10.60 9.73 E309A TİTCK
2016-04-28 12.94 9.59 8.80 E309A SGK
2016-02-23 12.94 9.59 8.80 E309A SGK
2016-02-22 12.94 9.59 8.80 E309A TİTCK
2016-02-18 12.72 9.42 8.65 E309A SGK
2015-09-04 12.72 9.42 8.65 E309A TİTCK
2015-06-01 12.25 9.07 8.33 E309A TİTCK
2015-04-11 12.02 8.90 8.17 E309A SGK

Kapat