XELODA ROCHE FILM KAPLI TABLET 150 mg 60 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2019-05-03 82,46 61,08 56,53 SGK
2018-06-28 82,46 61,08 56,53 E625B SGK
2018-05-31 82,46 61,08 56,53 E625B TİTCK
2018-02-19 82,46 61,08 56,53 E625B TİTCK
2017-02-20 71,81 53,19 49,16 E625B TİTCK
2016-12-25 64,89 48,07 44,42 E625B TİTCK
2016-06-26 68,95 51,07 47,20 E625B TİTCK
2016-02-23 77,67 57,53 53,21 E625B SGK
2016-02-22 77,67 57,53 53,21 E625B TİTCK
2015-09-04 76,29 56,51 52,26 E625B TİTCK
2015-06-01 73,45 54,41 50,29 E625B TİTCK
2015-04-11 71,98 53,32 49,28 E625B SGK

Kapat