XELEVIA FILM KAPLI TABLET 100 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 262,40 186,36 175,74 TİTCK
2023-07-10 202,26 143,65 134,67 TİTCK
2022-12-15 198,59 143,65 134,67 TİTCK
2022-12-14 146,48 105,96 98,47 TİTCK
2022-08-02 145,43 105,20 97,76 TİTCK
2022-07-19 232,16 173,05 162,94 TİTCK
2022-07-09 232,15 173,05 162,94 TİTCK
2022-02-19 184,81 139,17 130,36 TİTCK
2021-05-27 137,83 102,10 94,86 SGK
2021-02-20 137,83 102,10 94,86 E682A TİTCK
2020-12-22 114,99 85,18 79,05 E682A TİTCK
2020-06-25 127,33 94,32 87,59 E682A SGK
2020-02-19 127,33 94,32 87,59 E682A TİTCK
2019-08-01 113,68 84,20 78,14 E682A SGK
2019-05-03 113,68 84,20 78,14 E682A SGK
2019-02-19 113,68 84,20 78,14 E682A TİTCK
2018-12-18 90,13 66,76 61,84 E682A TİTCK
2018-05-31 98,84 73,22 67,87 E682A TİTCK
2018-05-03 98,84 73,22 67,87 E682A SGK
2018-04-05 98,84 73,22 67,87 E682A SGK
2018-02-19 98,84 73,22 67,87 E682A TİTCK
2017-06-22 86,06 63,75 59,02 E682A SGK
2017-06-01 86,06 63,75 59,02 E682A SGK
2017-02-20 86,06 63,75 59,02 E682A TİTCK
2017-01-26 77,84 57,66 53,33 E682A SGK
2016-12-25 77,84 57,66 53,33 E682A TİTCK
2016-12-08 86,41 64,00 59,26 E682A SGK
2016-06-26 86,41 64,00 59,26 E682A TİTCK
2016-02-22 87,87 65,08 60,27 E682A TİTCK
2016-02-18 86,32 63,94 59,20 E682A SGK
2015-11-06 86,32 63,94 59,20 E682A SGK
2015-11-05 86,32 63,94 59,20 E682A SGK
2015-09-17 86,32 63,94 59,20 E682A SGK
2015-09-04 86,32 63,94 59,20 E682A TİTCK
2015-07-02 83,08 61,54 56,96 E682A SGK
2015-06-29 83,08 61,54 56,96 E682A TİTCK
2015-06-01 84,77 62,79 58,13 E682A TİTCK
2015-04-11 83,08 61,54 56,96 E682A SGK

Kapat