XALKORI KAPSUL 250 mg 60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 103.708,67 83.371,71 80.917,91 TİTCK
2023-12-25 83.971,18 67.494,35 65.520,73 TİTCK
2023-07-24 66.541,53 53.472,74 52.416,81 TİTCK
2023-07-10 51.009,75 40.977,34 40.166,42 TİTCK
2023-03-14 50.082,30 40.977,34 40.166,42 TİTCK
2022-12-15 50.054,05 40.977,34 40.166,42 TİTCK
2022-10-12 36.612,19 29.963,04 29.368,08 TİTCK
2022-07-19 36.589,94 29.963,04 29.368,08 TİTCK
2022-07-09 36.589,93 29.963,04 29.368,08 TİTCK
2022-02-19 29.016,16 23.972,03 23.494,54 TİTCK
2021-02-20 21.120,82 17.444,79 17.095,29 TİTCK
2020-02-19 17.605,49 14.538,60 14.246,08 TİTCK
2019-02-19 15.708,47 12.970,30 12.708,53 TİTCK
2018-05-31 12.436,37 10.265,18 10.056,46 TİTCK
2018-05-22 12.436,37 10.265,18 10.056,46 TİTCK
2018-02-19 14.983,58 12.371,02 12.121,00 TİTCK
2017-12-19 13.541,48 11.178,80 10.952,16 TİTCK
2016-12-25 13.770,59 11.368,21 11.137,86 TİTCK
2016-06-26 14.239,73 11.756,06 11.518,10 TİTCK
2016-02-23 14.777,20 12.200,40 11.953,73 SGK
2016-02-22 14.777,20 12.200,40 11.953,73 TİTCK
2015-09-04 14.513,12 11.982,08 11.739,69 TİTCK
2015-06-01 13.964,75 11.528,73 11.295,23 TİTCK
2015-04-11 13.682,56 11.295,44 11.066,51 SGK

Kapat