VOLTAREN AMPUL 75 mg/3 ml 5x3 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E014A TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E014A TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 E014A TİTCK
2022-12-15 52,19 37,75 34,87 E014A TİTCK
2022-07-09 38,20 27,64 25,50 E014A TİTCK
2022-02-19 27,19 20,14 18,56 E014A TİTCK
2021-02-20 19,83 14,69 13,51 E014A TİTCK
2020-02-19 16,55 12,26 11,26 E014A TİTCK
2019-02-19 14,78 10,95 10,05 E014A TİTCK
2018-05-31 11,99 8,88 8,15 E014A TİTCK
2018-02-19 11,71 8,67 7,96 E014A TİTCK
2018-02-08 10,19 7,55 6,93 E014A SGK
2017-02-20 10,19 7,55 6,93 E014A TİTCK
2016-02-23 9,22 6,83 6,27 E014A SGK
2016-02-22 9,22 6,83 6,27 E014A TİTCK
2015-09-04 8,81 6,52 5,99 E014A TİTCK
2015-06-01 8,49 6,28 5,77 E014A TİTCK
2015-04-11 8,32 6,16 5,66 E014A SGK

Kapat