VOLTAREN ENTERIK KAPLI TABLET 50 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 113,62 80,69 74,72 E014C TİTCK
2023-12-25 92,01 65,35 60,51 E014C TİTCK
2023-07-24 73,75 52,38 48,41 E014C TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 E014C TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 E014C TİTCK
2022-12-15 50,57 36,58 33,78 E014C TİTCK
2022-07-09 37,01 26,77 24,70 E014C TİTCK
2022-02-19 26,33 19,50 17,97 E014C TİTCK
2021-02-20 19,20 14,22 13,08 E014C TİTCK
2020-02-19 16,02 11,87 10,90 E014C TİTCK
2019-02-19 14,31 10,60 9,73 E014C TİTCK
2018-05-31 11,61 8,60 7,89 E014C TİTCK
2018-02-19 11,33 8,39 7,70 E014C TİTCK
2017-02-20 9,85 7,30 6,70 E014C TİTCK
2016-02-23 8,91 6,60 6,06 E014C SGK
2016-02-22 8,91 6,60 6,06 E014C TİTCK
2015-09-04 8,51 6,31 5,79 E014C TİTCK
2015-06-01 8,21 6,08 5,58 E014C TİTCK
2015-04-11 8,04 5,96 5,47 E014C SGK

Kapat