İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
VODELAX FILM TABLET 40 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 173,98 123,57 114,69 E098B SGK
25.12.2023 173,98 125,27 28,00% 123,57 114,69 E098B TİTCK
24.07.2023 139,08 100,14 28,00% 98,78 91,76 E098B TİTCK
10.07.2023 106,78 87,56 18,00% 75,84 70,32 E098B TİTCK
15.12.2022 104,84 85,97 18,00% 75,84 70,32 E098B TİTCK
09.07.2022 76,88 69,19 10,00% 55,61 51,42 E098B TİTCK
19.02.2022 60,11 54,10 10,00% 44,53 41,14 E098B TİTCK
20.02.2021 43,78 43,78 0,00% 32,43 29,94 E098B TİTCK
19.02.2020 36,51 36,51 0,00% 27,04 24,95 E098B TİTCK
19.02.2019 32,59 32,59 0,00% 24,14 22,26 E098B TİTCK
18.12.2018 25,81 25,81 0,00% 19,11 17,61 E098B TİTCK
31.05.2018 25,88 25,88 0,00% 19,17 17,66 E098B TİTCK
19.02.2018 25,88 25,88 0,00% 19,17 17,66 E098B TİTCK
20.02.2017 22,52 22,52 0,00% 16,68 15,36 E098B TİTCK
26.06.2016 20,37 20,37 0,00% 15,09 13,88 E098B TİTCK
23.02.2016 20,66 20,66 0,00% 15,30 14,08 E098B SGK
22.02.2016 20,66 20,66 0,00% 15,30 14,08 E098B TİTCK
04.09.2015 20,29 20,29 0,00% 15,03 13,83 E098B TİTCK
01.06.2015 19,54 19,54 0,00% 14,47 13,31 E098B TİTCK
11.04.2015 19,16 19,16 0,00% 14,19 13,05 E098B SGK
10.04.2015 19,16 14,19 13,05 TİTCK

Kapat