VFEND IV INFUZYON COZELTISI ICIN TOZ ICEREN FLAKON 200 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 2,294.71 1,773.09 1,691.64 E650C TİTCK
2024-10-25 1,962.97 1,516.77 1,447.09 E650C SGK
2024-10-25 1,962.97 1,516.77 1,447.09 E650C TİTCK
2023-12-25 1,585.81 1,214.89 1,171.74 E650C TİTCK
2023-07-24 1,272.85 963.74 937.40 E650C TİTCK
2023-07-10 995.08 740.28 718.32 E650C TİTCK
2023-03-14 976.99 740.28 718.32 E650C TİTCK
2022-12-15 948.74 740.28 718.32 E650C TİTCK
2022-10-12 708.35 543.31 525.21 E650C TİTCK
2022-07-19 686.10 543.31 525.21 E650C TİTCK
2022-07-09 686.09 543.31 525.21 E650C TİTCK
2022-02-19 547.19 436.17 420.17 E650C TİTCK
2021-02-20 406.00 319.44 305.73 E650C TİTCK
2020-12-22 343.13 267.47 254.78 E650C TİTCK
2020-02-19 290.75 224.16 212.32 E650C TİTCK
2019-02-19 261.75 200.58 189.41 E650C TİTCK
2018-05-31 210.24 159.47 149.88 E650C TİTCK
2018-02-19 210.24 159.47 149.88 E650C TİTCK
2017-02-20 184.77 139.14 130.33 E650C TİTCK
2016-07-28 168.42 126.09 117.78 E650C SGK
2016-07-19 168.42 126.09 117.78 E650C TİTCK
2016-02-23 307.32 237.86 225.75 E650C SGK
2016-02-22 307.32 237.86 225.75 E650C TİTCK
2015-12-17 302.33 233.74 221.71 E650C SGK
2015-09-04 302.33 233.74 221.71 TİTCK
2015-06-01 291.98 225.18 213.32 TİTCK
2015-04-11 286.66 220.79 209.01 SGK

Kapat