VENTOLIN NEBULES 2,5 mg/2,5 ml 20 nebul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E052G TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E052G TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E052G TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E052G TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E052G TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E052G TİTCK
2022-05-03 47,81 35,41 32,70 E052G TİTCK
2022-04-26 53,29 39,47 36,46 E052G TİTCK
2022-02-19 31,78 23,54 21,71 E052G TİTCK
2021-02-20 23,17 17,16 15,80 E052G TİTCK
2020-02-19 19,33 14,32 13,17 E052G TİTCK
2019-02-19 17,26 12,79 11,75 E052G TİTCK
2018-05-31 14,02 10,38 9,53 E052G TİTCK
2018-02-19 13,68 10,13 9,30 E052G TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 E052G TİTCK
2016-03-29 10,77 7,97 7,32 E052G TİTCK
2016-02-23 10,66 7,90 7,25 E052G SGK
2016-02-22 10,66 7,90 7,25 E052G TİTCK
2015-09-04 10,18 7,54 6,92 E052G TİTCK
2015-08-25 10,09 7,47 6,86 E052G TİTCK
2015-04-11 9,91 7,34 6,74 E052G SGK

Kapat