VENTOLIN TABLET 4 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-16 73,04 52,83 48,83 SGK
2023-04-14 73,04 52,83 48,83 E052D SGK
2023-03-14 73,04 52,83 48,83 E052D TİTCK
2022-12-15 67,06 48,51 44,83 E052D TİTCK
2022-07-09 49,07 35,50 32,78 E052D TİTCK
2022-02-19 38,37 28,42 26,23 E052D TİTCK
2021-02-20 27,96 20,71 19,09 E052D TİTCK
2020-02-19 23,33 17,28 15,91 E052D TİTCK
2019-02-19 20,83 15,43 14,20 E052D TİTCK
2018-12-18 16,52 12,23 11,24 E052D TİTCK
2018-05-31 16,39 12,14 11,15 E052D TİTCK
2018-02-19 16,39 12,14 11,15 E052D TİTCK
2017-12-19 14,27 10,57 9,70 E052D TİTCK
2017-02-28 11,90 8,81 8,09 E052D TİTCK
2016-03-29 10,77 7,97 7,32 E052D TİTCK
2016-02-23 10,66 7,90 7,25 E052D SGK
2016-02-22 10,66 7,90 7,25 E052D TİTCK
2015-09-04 10,18 7,54 6,92 E052D TİTCK
2015-04-11 9,97 7,39 6,78 E052D SGK

Kapat