VENDIOS TABLET 600 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 80,07 56,87 52,59 TİTCK
2023-07-10 62,85 44,63 41,24 TİTCK
2023-03-14 61,70 44,63 41,24 TİTCK
2022-12-15 55,73 40,31 37,24 TİTCK
2022-07-09 40,79 29,50 27,23 TİTCK
2022-02-19 31,90 23,63 21,79 TİTCK
2021-02-20 23,25 17,22 15,86 TİTCK
2020-02-19 19,40 14,37 13,22 TİTCK
2019-02-19 17,33 12,84 11,80 TİTCK
2018-02-19 13,74 10,18 9,34 TİTCK
2017-02-20 11,96 8,86 8,13 TİTCK
2016-12-22 10,81 8,01 7,35 SGK
2016-02-22 10,81 8,01 7,35 TİTCK
2016-02-18 10,62 7,86 7,22 SGK
2015-09-04 10,62 7,86 7,22 TİTCK
2015-06-01 10,22 7,57 6,95 TİTCK
2015-04-11 10,02 7,42 6,81 SGK

Kapat