VEGABON TABLET 70 mg 12 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 397,05 282,00 269,02 TİTCK
2023-07-10 306,76 217,87 206,15 TİTCK
2023-03-14 301,18 217,87 206,15 TİTCK
2022-12-15 300,51 217,87 206,15 TİTCK
2022-10-12 221,68 160,35 150,73 TİTCK
2022-07-19 215,98 160,35 150,73 TİTCK
2022-07-09 215,97 160,35 150,73 TİTCK
2022-02-19 172,08 129,01 120,59 TİTCK
2021-02-20 127,56 94,49 87,75 TİTCK
2020-02-19 106,44 78,84 73,13 TİTCK
2019-12-17 95,04 70,40 65,24 TİTCK
2019-02-19 113,78 84,28 78,21 TİTCK
2018-02-19 90,21 66,82 61,89 TİTCK
2017-02-20 78,55 58,18 53,82 TİTCK
2016-12-22 71,05 52,63 48,64 SGK
2016-02-22 71,05 52,63 48,64 E242B TİTCK
2016-02-18 69,78 51,69 47,77 E242B SGK
2015-09-04 69,78 51,69 47,77 E242B TİTCK
2015-06-01 67,15 49,74 45,97 E242B TİTCK
2015-04-11 65,80 48,74 45,04 E242B SGK

Kapat