VEGABON TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 135,86 96,49 89,62 TİTCK
2023-07-10 104,31 74,08 68,68 TİTCK
2022-12-15 102,41 74,08 68,68 TİTCK
2022-07-09 75,11 54,33 50,22 TİTCK
2022-02-19 58,71 43,49 40,18 TİTCK
2021-02-20 42,76 31,67 29,24 TİTCK
2020-02-19 35,66 26,41 24,37 TİTCK
2019-12-17 31,83 23,57 21,74 TİTCK
2019-02-19 39,76 29,45 27,18 TİTCK
2018-02-19 31,49 23,33 21,51 TİTCK
2017-02-20 27,41 20,30 18,71 TİTCK
2016-06-25 24,78 18,36 16,91 SGK

Kapat