VANSEF IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 35,61 25,29 23,33 TİTCK
2023-07-10 27,32 19,41 17,88 TİTCK
2023-03-14 26,83 19,41 17,88 TİTCK
2022-12-15 20,86 15,09 13,88 TİTCK
2022-07-09 15,29 11,06 10,15 TİTCK
2022-02-19 9,96 7,37 6,77 TİTCK
2021-02-20 7,25 5,37 4,93 TİTCK
2020-02-19 6,04 4,47 4,11 TİTCK
2019-02-19 5,40 4,00 3,67 TİTCK
2018-05-31 4,37 3,23 2,97 TİTCK
2018-02-19 4,26 3,16 2,90 TİTCK
2017-02-20 3,70 2,74 2,52 TİTCK
2016-12-22 3,35 2,48 2,28 SGK
2016-02-22 3,35 2,48 2,28 E057E TİTCK
2016-02-18 2,85 2,11 1,94 E057E SGK
2015-09-04 2,85 2,11 1,94 E057E TİTCK
2015-06-01 2,75 2,03 1,87 E057E TİTCK
2015-04-16 2,70 2,00 1,84 E057E SGK
2015-04-11 2,70 2,00 1,84 E057E SGK

Kapat