UROVIST-ANGIOGRAFIN 1x100 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 123,20 87,50 81,22 TİTCK
2023-07-10 94,61 67,19 62,24 TİTCK
2022-12-15 92,89 67,19 62,24 TİTCK
2022-07-09 68,08 49,25 45,51 TİTCK
2022-02-19 53,22 39,42 36,41 TİTCK
2021-02-20 38,77 28,72 26,50 TİTCK
2020-02-19 32,34 23,95 22,09 TİTCK
2019-02-19 28,87 21,38 19,71 TİTCK
2018-04-05 22,87 16,94 15,60 SGK
2018-02-19 22,87 16,94 15,60 TİTCK
2017-06-01 19,92 14,75 13,57 SGK
2017-02-20 19,92 14,75 13,57 TİTCK
2016-02-23 18,02 13,35 12,27 SGK
2016-02-22 18,02 13,35 12,27 TİTCK
2015-09-04 17,71 13,12 12,06 TİTCK
2015-06-01 17,06 12,63 11,61 TİTCK
2015-04-11 16,72 12,39 11,38 SGK

Kapat