İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ATROPIN SULFAT AMPUL-GALEN 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 76,45 76,45 0,00% 54,30 50,28 E087A TİTCK
24.07.2023 61,31 61,31 0,00% 43,54 40,23 E087A TİTCK
10.07.2023 47,02 47,02 0,00% 33,39 30,83 E087A TİTCK
14.03.2023 46,16 46,16 0,00% 33,39 30,83 E087A TİTCK
15.12.2022 40,19 40,19 0,00% 29,07 26,83 E087A TİTCK
09.07.2022 29,43 29,43 0,00% 21,28 19,62 E087A TİTCK
26.04.2022 20,95 20,95 0,00% 15,52 14,28 E087A TİTCK
19.02.2022 14,00 14,00 0,00% 10,37 9,52 E087A TİTCK
20.02.2021 10,19 10,19 0,00% 7,55 6,93 E087A TİTCK
19.02.2020 8,50 8,50 0,00% 6,30 5,78 E087A TİTCK
19.02.2019 7,59 7,59 0,00% 5,62 5,16 E087A TİTCK
31.05.2018 6,16 6,16 0,00% 4,56 4,19 E087A TİTCK
19.02.2018 6,01 6,01 0,00% 4,45 4,09 E087A TİTCK
20.02.2017 5,23 5,23 0,00% 3,88 3,56 E087A TİTCK
23.02.2016 4,73 4,73 0,00% 3,50 3,22 E087A SGK
22.02.2016 4,73 4,73 0,00% 3,50 3,22 E087A TİTCK
04.09.2015 4,16 4,16 0,00% 3,08 2,83 E087A TİTCK
01.06.2015 4,01 4,01 0,00% 2,97 2,73 E087A TİTCK
11.04.2015 3,94 3,94 0,00% 2,92 2,68 E087A SGK
10.04.2015 3,94 2,92 2,68 TİTCK

Kapat