İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
UNISEF IM/IV ENJEKTABL TOZ ICEREN FLAKON 1 g 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
02.02.2024 71,99 51,13 47,25 SGK
24.07.2023 71,99 51,13 47,25 E306A TİTCK
10.07.2023 56,55 40,16 37,10 E306A TİTCK
23.03.2023 55,52 40,16 37,10 E306A SGK
14.03.2023 55,52 49,97 10,00% 40,16 37,10 E306A TİTCK
15.12.2022 49,82 44,84 10,00% 36,04 33,28 E306A TİTCK
09.07.2022 36,47 36,47 0,00% 26,38 24,34 E306A TİTCK
19.02.2022 28,53 28,53 0,00% 21,13 19,48 E306A TİTCK
20.02.2021 20,80 20,80 0,00% 15,41 14,18 E306A TİTCK
16.06.2020 17,36 17,36 0,00% 12,86 11,82 E306A TİTCK
19.02.2020 19,83 19,83 0,00% 14,69 13,51 E306A TİTCK
19.02.2019 17,71 17,71 0,00% 13,12 12,06 E306A TİTCK
31.05.2018 14,05 14,05 0,00% 10,40 9,55 E306A TİTCK
19.02.2018 14,05 14,05 0,00% 10,40 9,55 E306A TİTCK
20.02.2017 12,22 12,22 0,00% 9,05 8,31 E306A TİTCK
23.02.2016 11,05 11,05 0,00% 8,18 7,51 E306A SGK
22.02.2016 11,05 11,05 0,00% 8,18 7,51 E306A TİTCK
04.09.2015 10,85 10,85 0,00% 8,04 7,38 E306A TİTCK
01.06.2015 10,46 10,46 0,00% 7,74 7,11 E306A TİTCK
11.04.2015 10,25 10,25 0,00% 7,59 6,97 E306A SGK
10.04.2015 10,25 7,59 6,97 TİTCK

Kapat