ULTRAPROCT POMAT 10 g tüp
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 85,29 60,57 56,09 TİTCK
2024-04-19 69,06 49,05 45,42 SGK
2023-12-25 69,06 49,05 45,42 TİTCK
2023-07-24 55,40 39,34 36,34 TİTCK
2023-07-10 42,49 30,17 27,85 TİTCK
2023-03-14 41,71 30,17 27,85 TİTCK
2022-12-15 35,74 25,85 23,85 TİTCK
2022-07-09 26,17 18,93 17,44 TİTCK
2022-02-19 18,63 13,80 12,69 TİTCK
2021-02-20 13,59 10,07 9,24 TİTCK
2020-02-19 11,33 8,39 7,70 TİTCK
2019-02-19 10,10 7,48 6,87 TİTCK
2018-12-18 8,15 6,03 5,54 TİTCK
2018-05-31 7,59 5,62 5,16 TİTCK
2018-02-19 7,41 5,49 5,04 TİTCK
2017-02-20 6,45 4,78 4,39 TİTCK
2016-06-26 5,84 4,32 3,97 TİTCK
2016-02-23 5,04 3,73 3,43 SGK
2016-02-22 5,04 3,73 3,43 TİTCK
2015-09-04 4,44 3,29 3,02 TİTCK
2015-06-01 4,28 3,17 2,91 TİTCK
2015-04-11 4,20 3,11 2,86 SGK

Kapat