MILUPA UCD 1 MAMA 450 g toz
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 3.765,49 2.966,90 2.854,99 TİTCK
2023-12-25 3.045,34 2.389,09 2.311,74 TİTCK
2023-07-24 2.429,14 1.893,98 1.849,40 TİTCK
2023-07-10 1.881,14 1.453,12 1.417,18 TİTCK
2023-03-14 1.846,94 1.453,12 1.417,18 TİTCK
2022-12-15 1.818,68 1.453,12 1.417,18 TİTCK
2022-10-12 1.344,42 1.064,51 1.036,19 TİTCK
2022-07-09 1.322,17 1.064,51 1.036,19 TİTCK
2022-02-19 1.051,55 853,13 828,96 TİTCK
2021-02-20 772,99 622,84 603,18 TİTCK
2020-02-19 648,95 520,30 502,65 TİTCK
2019-02-19 582,02 464,96 448,40 TİTCK
2018-05-31 466,56 369,51 354,82 TİTCK
2018-02-19 466,56 369,51 354,82 TİTCK
2017-02-20 409,46 322,31 308,54 TİTCK
2016-03-22 372,82 292,01 278,84 TİTCK
2016-02-23 372,81 292,00 278,83 SGK
2016-02-22 372,81 292,00 278,83 TİTCK
2015-09-04 366,65 286,91 273,84 TİTCK
2015-06-16 353,87 276,34 263,48 TİTCK
2015-06-01 353,85 276,33 263,47 TİTCK
2015-04-11 347,28 270,90 258,14 SGK

Kapat