TYR GEL 30x24 g poşet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 6.834,39 5.435,85 5.252,02 TİTCK
2023-12-25 5.530,28 4.388,23 4.252,66 TİTCK
2023-12-19 4.397,80 3.477,79 3.402,15 TİTCK
2023-07-24 3.927,42 3.099,36 3.031,14 TİTCK
2023-07-10 3.029,25 2.376,78 2.322,73 TİTCK
2023-03-14 2.974,17 2.376,78 2.322,73 TİTCK
2022-12-15 2.945,92 2.376,78 2.322,73 TİTCK
2022-12-14 2.168,61 1.739,85 1.698,29 TİTCK
2022-10-12 2.088,28 1.674,03 1.633,76 TİTCK
2022-07-09 2.066,03 1.674,03 1.633,76 TİTCK
2022-02-19 1.641,38 1.340,76 1.307,02 TİTCK
2021-12-21 1.202,16 977,65 951,03 TİTCK
2021-02-20 1.177,58 957,33 931,11 TİTCK
2020-12-22 986,12 799,04 775,93 TİTCK
2020-04-01 958,78 776,44 753,77 SGK
2020-02-19 958,78 776,44 753,77 TİTCK
2019-10-22 858,41 693,46 672,42 TİTCK
2019-10-01 931,64 754,00 731,77 TİTCK
2019-02-19 1.035,19 839,61 815,70 TİTCK
2018-12-18 825,18 665,98 645,48 TİTCK
2018-02-19 781,03 629,49 609,70 TİTCK
2017-02-20 682,92 548,38 530,18 TİTCK
2016-12-01 619,95 496,32 479,14 SGK
2016-07-12 619,95 496,32 479,14 SGK
2016-06-26 619,95 496,32 479,14 TİTCK
2016-02-23 578,81 462,31 445,80 SGK
2016-02-22 578,81 462,31 445,80 TİTCK
2016-01-26 568,97 454,17 437,82 SGK

Kapat