TUSAMOL SURUP 7,5 mg/5 ml 100 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 97,62 69,33 64,20 E419A TİTCK
2023-12-25 79,05 56,14 51,99 E419A TİTCK
2023-07-24 63,39 45,02 41,60 E419A TİTCK
2023-07-10 48,61 34,53 31,88 E419A TİTCK
2023-03-14 47,73 34,53 31,88 E419A TİTCK
2022-12-15 41,76 30,21 27,88 E419A TİTCK
2022-07-09 30,58 22,12 20,39 E419A TİTCK
2022-02-19 21,77 16,12 14,84 E419A TİTCK
2021-02-20 15,88 11,76 10,80 E419A TİTCK
2020-02-19 13,24 9,81 9,00 E419A TİTCK
2019-02-19 11,81 8,75 8,03 E419A TİTCK
2018-12-18 9,56 7,08 6,50 E419A TİTCK
2018-05-31 8,65 6,40 5,88 E419A TİTCK
2018-02-19 8,44 6,25 5,74 E419A TİTCK
2017-02-20 7,35 5,45 5,00 E419A TİTCK
2016-02-23 6,65 4,92 4,52 E419A SGK
2016-02-22 6,65 4,92 4,52 E419A TİTCK
2015-09-04 6,35 4,70 4,32 E419A TİTCK
2015-06-01 6,12 4,53 4,16 E419A TİTCK
2015-04-11 6,00 4,44 4,08 E419A SGK

Kapat