TUGENS IM/IV ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 47,85 33,99 31,38 TİTCK
2023-07-10 36,71 26,07 24,05 TİTCK
2023-03-14 36,04 26,07 24,05 TİTCK
2022-12-15 30,07 21,75 20,05 TİTCK
2022-07-09 22,02 15,93 14,66 TİTCK
2022-03-31 14,39 10,66 9,78 SGK
2022-02-19 14,39 10,66 9,78 E063B TİTCK
2021-05-27 10,47 7,76 7,12 E063B SGK
2021-02-20 10,47 7,76 7,12 E063B TİTCK
2020-06-18 8,74 6,47 5,94 E063B SGK
2020-02-19 8,74 6,47 5,94 E063B TİTCK
2019-02-19 7,79 5,77 5,30 E063B TİTCK
2018-05-31 6,32 4,68 4,30 E063B TİTCK
2018-02-19 6,18 4,57 4,20 E063B TİTCK
2018-01-18 5,38 3,98 3,66 E063B SGK
2017-02-20 5,38 3,98 3,66 E063B TİTCK
2016-02-23 4,87 3,60 3,31 E063B SGK
2016-02-22 4,87 3,60 3,31 E063B TİTCK
2015-11-05 4,28 3,17 2,91 E063B SGK
2015-09-04 4,28 3,17 2,91 E063B TİTCK
2015-06-01 4,12 3,05 2,80 E063B TİTCK
2015-04-23 4,04 2,99 2,75 E063B SGK
2015-04-11 4,04 2,99 2,75 E063B SGK

Kapat