TELMODIP PLUS TABLET 80 mg/5 mg/12,5 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 183,54 130,35 120,70 E244H TR-009N TİTCK
2023-12-25 148,62 105,55 97,74 E244H TR-009N TİTCK
2023-07-24 118,65 84,27 78,20 E244H TR-009N TİTCK
2023-07-10 91,13 64,72 59,93 E244H TR-009N TİTCK
2022-12-15 89,47 64,72 59,93 E244H TR-009N TİTCK
2022-07-09 65,56 47,42 43,82 E244H TR-009N TİTCK
2022-05-24 51,25 37,96 35,06 E244H TR-009N TİTCK
2022-02-19 64,59 47,84 44,21 E244H TR-009N TİTCK
2021-12-30 47,03 34,84 32,17 E244H TR-009N SGK
2021-06-24 47,03 34,84 32,17 E244H TR-009N SGK
2021-05-27 47,03 34,84 32,17 E244H TR-009N SGK
2021-02-20 47,03 34,84 32,17 E244H TR-009N TİTCK
2020-09-24 39,22 29,05 26,81 E244H TR-009N SGK
2020-06-25 39,22 29,05 26,81 E244H TR-009N SGK
2020-02-19 39,22 29,05 26,81 E244H TR-009N TİTCK
2019-09-19 35,01 25,93 23,92 E244H TR-009N SGK
2019-07-18 35,01 25,93 23,92 E244H TR-009N SGK
2019-05-03 35,01 25,93 23,92 E244H TR-009N SGK
2019-02-19 35,01 25,93 23,92 E244H TR-009N SGK
2019-02-19 35,01 25,93 23,92 E244H TR-009N TİTCK
2018-12-18 27,73 20,54 18,93 E244H TR-009N TİTCK
2018-09-15 21,05 15,59 14,35 E244H TR-009N SGK
2018-05-31 21,05 15,59 14,35 TİTCK
2018-04-19 21,05 15,59 14,35 SGK
2018-03-27 21,05 15,59 14,35 TİTCK
2018-02-19 21,56 15,97 14,70 TİTCK
2017-12-19 18,76 13,90 12,78 TİTCK
2017-12-14 18,33 13,57 12,48 SGK
2017-07-11 18,33 13,57 12,48 SGK

Kapat