ATOR FILM TABLET 40 mg 90 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 415,16 294,86 273,02 E008C TİTCK
2024-04-19 331,86 235,70 221,07 E008C SGK
2023-12-25 331,86 235,70 221,07 E008C TİTCK
2023-07-24 264,04 187,53 176,86 E008C TİTCK
2023-07-10 203,52 144,55 135,53 E008C TİTCK
2022-12-15 199,82 144,55 135,53 E008C TİTCK
2022-12-14 147,41 106,63 99,10 E008C TİTCK
2022-10-12 157,54 113,96 106,12 E008C TİTCK
2022-07-19 156,85 113,96 106,12 E008C TİTCK
2022-07-09 156,84 113,96 106,12 E008C TİTCK
2022-02-19 123,44 91,44 84,90 E008C TİTCK
2021-02-20 90,05 66,70 61,78 E008C TİTCK
2020-02-19 75,18 55,69 51,49 E008C TİTCK
2019-12-17 67,11 49,71 45,94 E008C TİTCK
2019-02-19 89,30 66,14 61,26 E008C SGK
2019-02-19 89,30 66,14 61,26 E008C TİTCK
2019-01-03 70,81 52,45 48,48 E008C SGK
2018-12-18 70,81 52,45 48,48 E008C TİTCK
2018-05-31 105,85 78,41 72,72 E008C TİTCK
2018-02-19 105,85 78,41 72,72 E008C TİTCK
2017-02-20 92,14 68,25 63,23 E008C TİTCK
2016-06-26 83,34 61,73 57,14 E008C TİTCK
2016-02-23 89,01 65,93 61,06 E008C SGK
2016-02-22 89,01 65,93 61,06 E008C TİTCK
2015-09-04 87,43 64,76 59,97 E008C TİTCK
2015-06-01 84,15 62,33 57,70 E008C TİTCK
2015-04-11 82,48 61,09 56,54 E008C SGK

Kapat