TRENTAL CR FILM TABLET 600 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-10-25 171,19 121,58 112,58 E047B TİTCK
2023-12-25 138,62 98,45 91,16 E047B TİTCK
2023-07-24 110,71 78,63 72,93 E047B TİTCK
2023-07-10 85,04 60,40 55,89 E047B TİTCK
2022-12-15 83,50 60,40 55,89 E047B TİTCK
2022-07-09 61,15 44,23 40,87 E047B TİTCK
2022-02-19 47,81 35,41 32,70 E047B TİTCK
2021-12-21 34,83 25,80 23,80 E047B TİTCK
2021-02-20 33,55 24,85 22,92 E047B TİTCK
2020-02-19 27,98 20,72 19,10 E047B TİTCK
2019-12-17 24,97 18,50 17,04 E047B TİTCK
2019-02-19 24,19 17,92 16,50 E047B TİTCK
2018-05-31 19,17 14,20 13,06 E047B TİTCK
2018-02-19 19,17 14,20 13,06 E047B TİTCK
2017-12-19 16,69 12,36 11,36 E047B TİTCK
2017-02-20 16,36 12,12 11,13 E047B TİTCK
2016-06-26 14,80 10,96 10,06 E047B TİTCK
2016-02-23 7,40 5,48 5,03 E047B SGK
2016-02-22 7,40 5,48 5,03 E047B TİTCK
2015-09-04 7,07 5,24 4,81 E047B TİTCK
2015-06-01 6,81 5,04 4,63 E047B TİTCK
2015-04-11 6,68 4,94 4,54 E047B SGK

Kapat